Цены

Прайс-лист на натуральную кожу
курс валют:
$ - 65 руб.
€ - 68 руб.
№ | Наименование | Ед. измерения | Цена € |
1 | «EVOLUTION» | м2 | 41 |
2 | «SAMOA/AURORA» | м2 | 41 |
3 | «TOSCANA» | м2 | 58.3 |
4 | «OLD» | м2 | 51.4 |
5 | «Х5» | м2 | 42.6 |
6 | «RAY» | м2 | 28 |
7 | «LOFT» | м2 | 62.6 |
8 | «RIO» | м2 | 45.5 |
9 | «CLUB» | м2 | 67.8 |
10 | «CIGAR» | м2 | 55 |
11 | «SUAVE» | м2 | 66 |
12 | «PLY Evoque» (искусственная кожа) | м. пог. | 10.8 |
Прайс лист на рулонную кожу
№ | Наименование | Ед. измерения | Цена $ |
1 | «Stella-Clean» - кожа натуральная, в рулонах | м. пог. | 24 |
2 | «BSC» - искусственная кожа (к коже Stella-Clean) | м. пог. | 9 |
3 | «PERFORATE» - кожа перфорированная, в рулонах. | м. пог. | 26.7 |
Прайс лист на имитацию кожи
№ | Наименование | Ед. измерения | Цена $ |
1 | «Stream» | м. пог. | 13 |