Цены

Прайс-лист на натуральную кожу
№ | Наименование | Ед. измерения | Цена, ЕВРО по ЦБ |
1 | «EVOLUTION» | м2 | 34.2 |
2 | «SAMOA/AURORA» | м2 | 34.2 |
3 | «TOSCANA» | м2 | 48.6 |
4 | «OLD» | м2 | 42.8 |
5 | «Х5» | м2 | 35.5 |
6 | «RAY» | м2 | 28 |
7 | «LOFT» | м2 | 52.2 |
8 | «RIO» | м2 | 37.9 |
9 | «CLUB» | м2 | 56.5 |
10 | «VINTAGE» | м2 | 57.6 |
11 | «CIGAR» | м2 | 45.6 |
12 | «SUAVE» | м2 | 55 |
13 | «PLY Evoque» (искусственная кожа) | м. пог. | 9 |
Прайс лист на рулонную кожу
№ | Наименование | Ед. измерения | Цена, Доллар по ЦБ |
1 | «Stella-Clean» - кожа натуральная, в рулонах | м. пог. | 23 |
2 | «BSC» - искусственная кожа (к коже Stella-Clean) | м. пог. | 8 |
3 | «PERFORATE» - кожа перфорированная, в рулонах. | м. пог. | 25.7 |
Прайс лист на имитацию кожи
№ | Наименование | Ед. измерения | Цена, Доллар по ЦБ |
1 | «Stream» | м. пог. | 12 |